0 Daftar Pangkat Clan Point Blank
Bermain bersama satu clan dalam permainan Point Blank sangatlah menyenangkan. Apalagi berperang melawan clan lain dalam Clan War. Ternyata pangkat juga diberlakukan untuk clan, tidak hanya untuk pemain saja. Perlu diketahui pangkat dan kesatuan dari clan musuh, karena hal tersebut bisa dijadikan sebagai nilai perbandingan. Semakin tinggi pangkat suatu clan berarti memiliki jam terbang yang cukup banyak dalam Clan War. Misalnya suatu clan memiliki pengalaman atau experience sebanyak 38.000 dan beranggotakan 15 member, maka informasi Pangkat dan Kesatuannya adalah Trainee Platoon.
Berikut adalah 2 tabel daftar, daftar pangkat clan dan daftar kesatuannya:
Pangkat Clan
Kesatuan Militer Clan
Berikut adalah 2 tabel daftar, daftar pangkat clan dan daftar kesatuannya:
Pangkat Clan
Pangkat | Need Exp |
Newbie | 24.000 |
Trainee Grade 1 | 40.000 |
Trainee Grade 2 | 48.000 |
Novice Grade 1 | 56.000 |
Novice Grade 2 | 72.000 |
Support Grade 1 | 80.000 |
Support Grade 2 | 120.000 |
Support Grade 3 | 160.000 |
Excellent Grade 1 | 120.000 |
Excellent Grade 2 | 160.000 |
Excellent Grade 3 | 200.000 |
Blackfoot Grade 1 | 240.000 |
Blackfoot Grade 2 | 280.000 |
Blackfoot Grade 3 | 320.000 |
Blackfoot Grade 4 | 360.000 |
Spearhead Grade 1 | 400.000 |
Spearhead Grade 2 | 440.000 |
Spearhead Grade 3 | 480.000 |
Spearhead Grade 4 | 560.000 |
Assaulter Grade 1 | 640.000 |
Assaulter Grade 2 | 720.000 |
Assaulter Grade 3 | 800.000 |
Assaulter Grade 4 | 880.000 |
Assaulter Grade 5 | 960.000 |
Battletank Grade 1 | 1.120.000 |
Battletank Grade 2 | 1.200.000 |
Battletank Grade 3 | 1.280.000 |
Battletank Grade 4 | 1.440.000 |
Battletank Grade 5 | 1.600.000 |
Headhunter Grade 1 | 1.840.000 |
Headhunter Grade 2 | 1.920.000 |
Headhunter Grade 3 | 2.560.000 |
Headhunter Grade 4 | 2.880.000 |
Headhunter Grade 5 | 3.200.000 |
Commando Grade 1 | 3.520.000 |
Commando Grade 2 | 3.840.000 |
Commando Grade 3 | 4.160.000 |
Commando Grade 4 | 4.480.000 |
Commando Grade 5 | 4.800.000 |
Special Grade 1 | 5.120.000 |
Special Grade 2 | 5.440.000 |
Special Grade 3 | 6.080.000 |
Gunnery Grade 1 | 7.200.000 |
Gunnery Grade 2 | 9.200.000 |
Kesatuan Militer Clan
Kesatuan | Jumlah Anggota |
Squad | <11 member="" td="">11> |
Platoon | 11-30 Member |
Company | 31-50 Member |
Battalion | 51-100 Member |
Regiment | 101-150 Member |
Brigade | 151-200 Member |
Division | 201-250 Member |
Corps | >250 Member |
0 Comments
Entri Populer
-
Untuk melacak / mencari kerabat suami istri anakdll dapat dilakukan melalui satellite dengan syarat ada No HP Cara Melacak keberadaan Seseo...
-
Jika anda berada di sebuah tempat dan anda tidak tahu dimana arah kiblat atau anda ingin mengetahui arah kiblat sesungguhnya, nah.. gun...
-
Ok, postingan kali ini DeadShare™ ingin sedikit berbagi pengetahuan bagi yang belum tahu, sekedar mengingatkan bagi yang lupa dan tidak ber...
-
Buat temen-temen semua kalian pasti sering ngeliat temen FB kalian yang statusnya bertulisan aneh. Nah kali ini saya ingin share tentang...
-
Bosan dengan warna yg tulisan ato nick name yg itu itu aja... coba dech baca ini dijamin char anda langsung warna-warni .... Ini ca...
-
Beberapa saat lalu saya membuka FB atau Facebook, dan saya sempat tertawa, karena Beberapa Nama Profil nya terlalu alay bahkan terlalu ...
-
Software untuk mengirim SMS gratis dari komputer , SIX merupakan program gratis full version dengan ukuran yang relatif kecil namun sang...
-
Berhubung ada temen yang nanya tentang setingan Mouse Macro A4Tech XL-747H, khususnya untuk para pecinta Games Point Blank Online, sekal...
-
Saya rasa dengan screnshot diatas Anda sudah paham mengapa judul postingan ini bertemakan membuat komentar blog dan facebook berdampin...
-
Cara Melacak Nomor. Pasti sobat penasaran dunk... ok, silahkan di terusin bacanya.. baiklah langsung saja Cara Melacak Nomor Handphone (No...